Máte-li dotaz, volejte na tel:
608977212
nebo pište na e-mail:
Všechny ceny jsou konečné,
nejsme plátci DPH.
- Úvod
- Galaxy, Sharan, Alhambra
- spojkový válec Galaxy
spojkový válec Galaxy

- Kompletní specifikace
spojkový válec GalaxyNa dotaz500 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Hlavní spojkový válec pro tyto vozy:
| Značka a model | Motor | Výroba od - do | Výkon kW (HP) | Objem ccm |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.8 i V6 | 11.95-04.00 | 128 (174) | 2792 |
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 08.97-04.00 | 81 (110) | 1896 |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.8 i V6 4x4 | 04.96-04.00 | 128 (174) | 2792 |
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 03.95- | 66 (90) | 1896 |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 01.97- | 107 (146) | 2295 |
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 04.00- | 85 (115) | 1896 |
| FORD GALAXY (WGR) | 2.0 i | 11.95- | 85 (116) | 1998 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 06.00- | 85 (115) | 1896 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 4 | 02.01- | 150 (204) | 2792 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | 04.96- | 85 (115) | 1984 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 4motion | 02.01- | 150 (204) | 2792 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 04.96- | 66 (90) | 1896 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 TDI | 11.05- | 103 (140) | 1968 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4motion | 02.01- | 85 (115) | 1896 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 10.97- | 110 (150) | 1781 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 08.96-06.00 | 81 (110) | 1896 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 | 06.00- | 150 (204) | 2792 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 11.02- | 96 (131) | 1896 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI 4motion | 04.00- | 85 (115) | 1896 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 | 09.95- | 85 (115) | 1984 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 09.97- | 110 (150) | 1781 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 11.02- | 96 (130) | 1896 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 Syncro | 11.96-04.00 | 128 (174) | 2792 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V | 04.00- | 150 (204) | 2792 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V 4motion | 04.00- | 150 (204) | 2792 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | 09.95-04.00 | 128 (174) | 2792 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 04.00- | 85 (115) | 1896 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 06.05- | 110 (150) | 1896 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 09.95- | 66 (90) | 1896 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 09.96-04.00 | 81 (110) | 1896 |
Zboží zařazeno v kategoriích

